Бобины, каркасы для ферритовых сердечников PQ типа. Материалы: Фенопласт, ПБТ, ПЭТФ или Нейлон.
Характеристики и размеры
Бобины | Артикул | Материал | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B2 | B3 | B4 | |||||||||||
PQ-2001 | PQ-2016 | Фенопласт | 20.30 | 3.80 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 0.60 | 18.5 | 8.00 | 10.00 | 9.20 | 11.10 | PQ-2001 |
PQ-2002 | PQ-2020 | Фенопласт | 20.30 | 3.80 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 0.60 | 22.3 | 11.90 | 13.90 | 9.20 | 11.10 | PQ-2002 |
PQ-2601 | PQ-2620 | Фенопласт | 25.40 | 3.80 | 7.60 | 0.60 | 21.00 | 9.30 | 11.10 | 12.30 | 14.30 | PQ-2601 | ||
PQ-2602 | PQ-2625 | Фенопласт | 25.40 | 3.80 | 7.60 | 0.60 | 25.4 | 13.90 | 15.70 | 12.30 | 14.30 | PQ-2602 | ||
PQ-2603 | PQ26-2P | PA66 | 15.80 | 0.80 | 15.9 | 8.00 | 9.60 | 9.30 | 10.50 | PQ-2603 | ||||
PQ-3201 | PQ-3220 | Фенопласт | 30.00 | 5.00 | 7.50 | 0.80 | 21.9 | 9.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | PQ-3201 | ||
PQ-3202 | PQ-3230 | Фенопласт | 30.00 | 5.00 | 7.50 | 0.80 | 31.4 | 18.50 | 20.50 | 14.00 | 16.00 | PQ-3202 | ||
PQ-3202-1 | PQ-3230 | Фенопласт | 30.50 | 5.00 | 7.50 | 0.80 | 31.4 | 18.50 | 20.50 | 14.00 | 16.00 | PQ-3202-1 | ||
PQ-3203 | PQ-3225 | Фенопласт | 30.00 | 5.00 | 7.50 | 0.80 | 26.8 | 13.90 | 15.90 | 14.00 | 16.00 | PQ-3203 | ||
PQ-3501 | PQ-3535 | Фенопласт | 35.50 | 5.00 | 10.00 | 1.00 | 37.0 | 21.30 | 24.30 | 14.80 | 16.80 | PQ-3501 | ||
PQ-4040 | PQ-4040 | Фенопласт | 38.00 | 15.00 | 5.00 | 0.80 | 41.0 | 26.50 | 28.60 | 15.30 | 17.50 | PQ-4040 | ||
PQ-5050 | PQ-5050 | Фенопласт | 45.65 | 12.60 | 7.60 | 1.20 | 51.5 | 30.50 | 35.00 | 21.00 | 23.00 | PQ-5050 | ||
PQ-3525 | PQ-3525 | Фенопласт |
Бобины DIP
DIP бобины, применяются как каркасы катушек, для установки ферритовых сердечников.
Бобины EC (ER)
Фенопластовые каркасы для катушек с ферритовыми сердечниками EC (ER) типаБобины ETD
Каркасы для ферритов ETD типа. Производятся из следующих материалов: фенопласт или ПЭТФ.Бобины EI
Каркасы для ферритов EI типа. Материалы производства: фенопласт или нейлон.
2011-08-18 13:29:22