|
|
Bobbin for ferrite cores EF type. Material: Phenolic, PBT, PET or Nylon.
Characteristic & Dimensions
| Bobbin | Item | Material | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | B2 | G1 | G2 | H1 | H2 | |||||||||
| EF-1201-1 | EF-12-6P-2S | Фенопласт | 10.00 | 5.00 | 0.50 | 9.20 | 7.20 | 8.50 | 4.00 | 4.00 | 5.20 | 5.20 | EF-1201-1 | |
| EF-1201 | EF-12-6P-1S | Фенопласт | 10.00 | 5.00 | 0.50 | 9.20 | 7.20 | 8.50 | 4.00 | 4.00 | 5.20 | 5.20 | EF-1201 | |
| EF-1202 | EF-12-10P-2S | Фенопласт | 10.20 | 2.50 | 0.50 | 10.30 | 7.30 | 8.50 | 3.90 | 3.90 | 5.50 | 5.50 | EF-1202 | |
| EF-1203 | EF-13-10P-1S | Фенопласт | 16.10 | 2.54 | 0.50 | 10.30 | 7.30 | 8.50 | 3.90 | 5.50 | EF-1203 | |||
| EF-1204-1 | EF-12-6P-2S | Фенопласт | 7.60 | 3.80 | 0.50 | 15.70 | 7.50 | 8.70 | 15.00 | 4.00 | 4.00 | EF-1204-1 | ||
| EF-1204 | EF-12-6P-1S | Фенопласт | 7.60 | 3.80 | 0.50 | 15.70 | 7.50 | 8.70 | 4.00 | 4.00 | 5.10 | 5.10 | EF-1204 | |
| EF-1205 | EF-12-8P-1S | Фенопласт | 10.16 | 3.81 | 0.50 | 10.3 | 7.50 | 8.70 | 3.90 | 5.10 | EF-1205 | |||
| EF-1501 | EF-15-9P-1S | Фенопласт | 12.50 | 7.50 | 15.00 | 0.70 | 8.10 | 9.30 | 3.90 | 5.00 | 3.90 | 5.00 | EF-1501 | |
| EF-1502 | EF-15-6P-1S | Фенопласт | 18.50 | 7.50 | 15.00 | 0.60 | 8.00 | 9.20 | 3.80 | 3.90 | 5.00 | 5.00 | EF-1502 | |
| EF-1601-1 | EF-16-8P-1S | Фенопласт | 14.50 | 3.50 | 0.60 | 11.70 | 9.40 | 11.00 | 4.90 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | EF-1601-1 | |
| EF-1601 | EF-16-8P-1S | Фенопласт | 14.50 | 3.50 | 0.60 | 11.70 | 9.40 | 11.00 | 4.90 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | EF-1601 | |
| EF-1602-1 | EF-16-6P-2S | Фенопласт | 7.50 | 3.75 | 0.64 | 18.3 | 10.00 | 11.30 | 4.90 | 4.90 | 6.10 | 6.20 | EF-1602-1 | |
| EF-1602-2 | EF-16-6P-3S | Фенопласт | 7.50 | 3.75 | 0.64 | 18.30 | 10.00 | 11.30 | 4.90 | 4.90 | 6.10 | 6.20 | EF-1602-2 | |
| EF-1602 | EF-16-6P-1S | Фенопласт | 7.50 | 3.75 | 0.64 | 18.3 | 10.00 | 11.30 | 4.90 | 4.90 | 6.10 | 6.20 | EF-1602 | |
| EF-1603 | EF-16-14P-1S | Фенопласт | 15.25 | 2.54 | 0.50 | 13.50 | 10.10 | 11.20 | 5.00 | 5.00 | 6.10 | 6.10 | EF-1603 | |
| EF-2001-1 | EF-20-8P-1S | Фенопласт | 15.00 | 5.00 | 0.70 | 15.80 | 12.30 | 13.80 | 6.00 | 6.00 | 7.70 | 7.70 | EF-2001-1 | |
| EF-2001 | EF-20-8P-1S | Фенопласт | 15.00 | 5.00 | 0.70 | 16.00 | 12.30 | 13.60 | 6.00 | 6.00 | 7.70 | 8.10 | EF-2001 | |
| EF-2005 | EF-20-10P-1S | Фенопласт | 15.00 | 3.80 | 0.70 | 17.20 | 12.00 | 13.40 | 6.00 | 6.00 | 7.40 | 7.40 | EF-2005 | |
| EF-2006 | EF-20-10P-1S | Фенопласт | 15.40 | 3.80 | 0.60 | 16.50 | 12.40 | 13.80 | 6.10 | 6.10 | 7.50 | 7.50 | EF-2006 | |
| EF-2009-1 | EF-20-8P-2S | Фенопласт | 15.00 | 5.00 | 0.80 | 13.95 | 12.70 | 13.90 | 6.10 | 6.10 | 7.50 | 7.50 | EF-2009-1 | |
| EF-2009 | EF-20-8P-1S | Фенопласт | 15.00 | 5.00 | 0.64 | 13.95 | 12.70 | 13.90 | 6.10 | 6.10 | 7.50 | 7.50 | EF-2009 | |
| EF-2010-2 | EF-20-6P-4S | Фенопласт | 16.00 | 5.00 | 0.64 | 20.55 | 12.30 | 13.70 | 6.05 | 11.20 | 7.45 | 12.55 | EF-2010-2 | |
| EF-2010-1 | EF-20-6P-2S | Фенопласт | 16.00 | 5.00 | 0.64 | 20.55 | 12.30 | 13.70 | 6.05 | 11.20 | 7.45 | 12.55 | EF-2010-1 | |
| EF-2010 | EF-20-6P-1S | Фенопласт | 16.00 | 5.00 | 0.64 | 20.55 | 12.30 | 13.70 | 6.05 | 11.20 | 7.45 | 12.55 | EF-2010 | |
| EF-2011 | EF-20-6P-1S | Фенопласт | 15.00 | 5.08 | 0.64 | 19.50 | 10.80 | 12.10 | 6.10 | 11.00 | 7.50 | 12.50 | EF-2011 | |
| EF-2012-2 | EF-20-8P-1S | Фенопласт | 15.00 | 5.00 | 0.64 | 18.40 | 12.00 | 13.80 | 7.40 | 9.10 | 7.40 | 10.60 | EF-2012-2 | |
| EF-2012-1 | EF-20-8P-2S | Фенопласт | 15.00 | 5.00 | 0.64 | 18.40 | 12.00 | 13.80 | 6.00 | 9.10 | 7.40 | 10.60 | EF-2012-1 | |
| EF-2012 | EF-20-8P-1S | Фенопласт | 15.00 | 5.00 | 0.64 | 18.4 | 12.00 | 13.80 | 6.00 | 9.10 | 7.40 | 10.60 | EF-2012 | |
| EF-2201 | EF-22-10P-1S | Фенопласт | 14.80 | 4.40 | 0.70 | 22.10 | 12.10 | 13.60 | 6.00 | 6.20 | 7.70 | 8.70 | EF-2201 | |
| EF-2501-1 | EF-25-8P-1S | Фенопласт | 20.00 | 5.00 | 0.80 | 18.50 | 15.30 | 17.25 | 7.55 | 7.60 | 9.15 | 9.40 | EF-2501-1 | |
| EF-2501-2 | EF-25-8P-1S | Фенопласт | 20.00 | 5.00 | 0.80 | 18.50 | 15.30 | 17.30 | 7.60 | 7.60 | 9.20 | 9.40 | EF-2501-2 | |
| EF-2502-1 | EF-25-8P-1S | Фенопласт | 20.00 | 5.00 | 0.80 | 18.5 | 15.30 | 17.25 | 7.55 | 7.60 | 9.15 | 9.40 | EF-2502-1 | |
| EF-2502 | EF-25-10P-1S | Фенопласт | 20.00 | 4.00 | 0.80 | 15.50 | 17.40 | 22.10 | 7.60 | 7.60 | 9.40 | 9.20 | EF-2502 | |
| EF-2503 | EF-25-14P-1S | Фенопласт | 20.50 | 3.00 | 5.00 | 0.80 | 18.9 | 15.10 | 17.10 | 7.70 | 7.70 | 9.30 | 9.30 | EF-2503 |
| EF-2504 | EF-25-10P-1S | Фенопласт | 20.00 | 5.00 | 0.80 | 21.00 | 15.30 | 17.30 | 9.50 | 7.80 | 9.50 | 9.50 | EF-2504 | |
| EF-2505 | EF-25-10P-1S | Фенопласт | 20.50 | 5.00 | 0.80 | 20.50 | 15.20 | 17.40 | 7.50 | 7.50 | 9.30 | 9.30 | EF-2505 | |
| EF-2506-1 | EF-25-8P-1S | Фенопласт | 20.00 | 5.00 | 0.64 | 20.50 | 15.50 | 17.00 | 7.70 | 7.70 | 9.00 | 9.00 | EF-2506-1 | |
| EF-2506-2 | EF-25-8P-2S | Фенопласт | 20.00 | 5.00 | 0.64 | 20.50 | 15.50 | 17.00 | 7.70 | 7.70 | 9.00 | 9.00 | EF-2506-2 | |
| EF-2506 | EF-25-8P-4S | Фенопласт | 20.00 | 5.00 | 0.64 | 20.50 | 15.50 | 17.00 | 7.70 | 7.70 | 9.00 | 9.00 | EF-2506 | |
| EF-2507 | EF-25-6P-1S | Фенопласт | 12.80 | 10.00 | 0.80 | 19.80 | 15.50 | 17.20 | 7.80 | 7.80 | 9.70 | 9.90 | EF-2507 | |
| EF-2508-1 | EF-25-8P-2S | Фенопласт | 20.00 | 5.00 | 0.64 | 21.4 | 15.90 | 17.40 | 7.80 | 11.20 | 9.10 | 12.90 | EF-2508-1 | |
| EF-2508-2 | EF-25-8P-4S | Фенопласт | 20.00 | 5.00 | 0.64 | 21.40 | 15.90 | 17.40 | 7.80 | 11.20 | 9.10 | 12.90 | EF-2508-2 | |
| EF-2508 | EF-25-8P-1S | Фенопласт | 20.00 | 5.00 | 0.64 | 21.40 | 15.90 | 17.40 | 7.80 | 11.20 | 9.10 | 12.90 | EF-2508 | |
| EF-2509-2 | EF-25-10P-1S | Фенопласт | 20.00 | 5.00 | 0.64 | 21.70 | 15.60 | 17.40 | 7.75 | 11.20 | 9.20 | 12.70 | EF-2509-2 | |
| EF-2509-3 | EF-25-10P-3S | Фенопласт | 20.00 | 5.00 | 6.00 | 0.64 | 21.70 | 15.60 | 17.40 | 7.75 | 11.20 | 9.20 | 12.70 | EF-2509-3 |
| EF-2509 | EF-25-10P-1S | Фенопласт | 20.00 | 5.00 | 0.64 | 21.70 | 15.60 | 17.40 | 7.75 | 11.20 | 9.20 | 12.70 | EF-2509 | |
| EF-2510-1 | EF-25-10P-3S | Фенопласт | 20.00 | 5.00 | 0.64 | 18.90 | 15.90 | 17.30 | 7.80 | 9.30 | 9.30 | 10.80 | EF-2510-1 | |
| EF-2510 | EF-25-10P-1S | Фенопласт | 20.00 | 5.00 | 0.64 | 18.90 | 15.90 | 17.30 | 7.80 | 9.30 | 9.30 | 10.80 | EF-2510 | |
| EF-2511 | EF-25-8P-1S | Фенопласт | 17.00 | 5.00 | 0.64 | 28.20 | 15.50 | 17.20 | 7.80 | 11.25 | 9.40 | 12.85 | EF-2511 | |
| EF-3508 | EF-35-14P-1S | Фенопласт | 29.10 | 4.50 | 0.640 | 22.30 | 22.60 | 24.50 | 10.30 | 10.30 | 11.90 | 11.80 | EF-3508 | |
Bobbin DIP
DIP bobbins, coils are used as frames for the installation of ferrite cores.

Bobbin RM
Bobbin for ferrite cores RM type. Phenolic material
Bobbin ETD

Bobbin EC (ER)
Bobbin for ferrite cores EC (ER) type. Material: Phenolic, PBT, PET or Nylon
2011-12-19 14:11:17
Ferrite